Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
19 [HNR] 0 0 152 0 2.721.141 18.512.470 5.219.558
18 MTD 0 0 1 0 0 3.601 269
17 PRAGA² 0 0 3 0 0 62.866 0
16 RLKS 1.484 1 47 0 115.202 2.530.729 312.032
15 CROCOB 2.616 2 49 0 309.733 2.042.526 310.092
14 Nomads 10.603 1 505 0 336.894 217.093.301 5.194.409
13 LC67 27.470 3 2.209 0 2.517.768 180.334.714 0
12 FOLHA 157.974 22 1.355 0 3.183.293 136.231.952 209.152
11 SNAKES 234.573 35 6 5.8 1.877.100 1.049.092 180.163
10 LOBOS 439.878 93 581 0.2 24.606.982 116.035.194 44.955.142
9 C-KOT 654.479 69 272 0.3 5.269.165 21.619.378 17.414
8 -CaP's 1.237.205 161 1.028 0.2 46.861.634 373.505.722 133.284.165
7 CROCOO 1.514.368 192 190 1 62.929.545 98.006.086 36.712.187
6 BOPE 1.741.904 264 1.320 0.2 93.109.867 270.899.806 29.034.166
5 SNK 8.863.862 1.155 2.787 0.4 347.598.844 1.831.021.575 381.468.779
4 CaP's 18.731.195 2.145 9.136 0.2 939.088.926 5.276.271.790 2.320.779.834
3 LENDAS 30.510.372 3.611 958 3.8 540.128.657 1.204.770.332 632.148.159
2 Croco 100.380.130 11.082 2.291 4.8 2.349.184.262 2.703.636.641 1.605.337.861
1 CrocoL 156.415.865 16.622 2.983 5.6 3.426.423.476 3.503.504.759 1.488.496.886
Classificação:
Procurar: