Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 CrocoL 150.448.544 16.009 2.983 5.4 3.365.973.608 3.499.388.850 1.488.270.813
2 Croco 56.089.918 6.504 2.288 2.8 1.504.455.404 2.700.571.754 1.604.202.804
3 LENDAS 30.395.038 3.599 956 3.8 531.681.372 1.204.718.666 632.148.159
4 CaP's 18.608.879 2.134 7.148 0.3 935.994.730 4.972.391.885 2.304.262.900
5 SNK 8.819.806 1.151 485 2.4 345.750.106 947.495.292 309.475.892
6 BOPE 1.741.904 264 1.320 0.2 93.109.867 270.899.806 29.034.166
7 -CaP's 1.237.205 161 829 0.2 46.861.634 357.837.096 133.284.165
8 CROCOO 1.011.194 141 189 0.7 46.102.756 97.957.513 36.712.187
9 NN 592.153 61 272 0.2 4.681.676 21.619.378 17.414
10 LOBOS 361.338 85 571 0.1 23.744.320 115.967.148 44.955.142
11 SNAKES 234.573 35 6 5.8 1.877.100 1.049.092 180.163
12 FOLHA 157.974 22 1.253 0 3.182.123 122.088.429 28.179
13 LC67 27.470 3 2.038 0 2.517.768 177.185.605 0
14 CROCOB 2.616 2 49 0 309.733 2.042.526 310.092
15 RLKS 1.484 1 47 0 115.202 2.530.729 312.032
16 [HNR] 0 0 152 0 2.721.141 18.512.470 5.219.558
17 MTD 0 0 1 0 0 3.601 269
Classificação:
Procurar: