Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 CrocoL 154.652.105 16.446 2.983 5.5 3.414.412.528 3.503.504.759 1.488.496.886
2 Croco 64.740.519 7.425 2.288 3.2 1.725.997.770 2.700.859.612 1.604.405.075
3 LENDAS 30.434.858 3.603 956 3.8 537.903.552 1.204.721.098 632.148.159
4 CaP's 18.619.618 2.135 7.867 0.3 938.951.719 5.113.135.995 2.320.779.834
5 SNK 8.819.806 1.151 893 1.3 345.751.578 1.222.419.648 347.841.822
6 BOPE 1.741.904 264 1.320 0.2 93.109.867 270.899.806 29.034.166
7 CROCOO 1.279.356 169 190 0.9 48.117.616 98.006.086 36.712.187
8 -CaP's 1.237.205 161 912 0.2 46.861.634 364.685.243 133.284.165
9 NN 611.807 65 272 0.2 4.917.063 21.619.378 17.414
10 LOBOS 361.338 85 571 0.1 23.744.320 115.967.148 44.955.142
11 SNAKES 234.573 35 6 5.8 1.877.100 1.049.092 180.163
12 FOLHA 157.974 22 1.302 0 3.182.861 125.490.894 148.356
13 LC67 27.470 3 2.150 0 2.517.768 179.577.652 0
14 CROCOB 2.616 2 49 0 309.733 2.042.526 310.092
15 RLKS 1.484 1 47 0 115.202 2.530.729 312.032
16 [HNR] 0 0 152 0 2.721.141 18.512.470 5.219.558
17 MTD 0 0 1 0 0 3.601 269
18 Nomads 0 0 23 0 4.005 20.236.534 0
Classificação:
Procurar: