Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
126 Amanojaku CaP's 379.242 41 9250
127 FabThz RLKS 369.869 40 9247
128 lucasbloodhoof 366.048 34 10766
129 Rei Inep LENDAS 345.390 37 9335
130 Ulian -I.R- 329.777 68 4850
131 thander2099 FOLHA 308.839 55 5615
132 pocasso |R| 307.439 32 9607
133 RMDSMAR CROCOO 279.007 39 7154
134 Abutre solo CROCOO 241.750 27 8954
135 triton43 Nomads 223.897 44 5089
136 HUBER Nomads 218.660 22 9939
137 Rei Senhor nino Nomads 213.888 48 4456
138 wrzocca FOLHA 209.842 31 6769
139 Barry.Allen Nomads 165.196 17 9717
140 JRFS FOLHA 164.267 41 4007
141 mantorras4 FOLHA 151.017 21 7191
142 scatteredc CROCOO 130.902 25 5236
143 Grotesca CROCOO 129.079 19 6794
144 elizeuelieber OUM 123.373 14 8812
145 GoldHawk 121.479 17 7146
146 MACUCO FOLHA 120.254 21 5726
147 juliano ever FPY 119.533 35 3415
148 jeferson-jef FOLHA 118.761 21 5655
149 Douro LC67 87.521 18 4862
150 MBELLO FOLHA 79.519 32 2485
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: