Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 CASA 1 54.730 54.730 1 54.730 5 10.946
27 CAT 52.088 52.088 1 52.088 6 8.681
28 [C] 43.507 43.507 1 43.507 10 4.351
29 CROCOB 39.754 39.754 1 39.754 5 7.951
30 LOB 31.479 31.479 1 31.479 9 3.498
31 ok 27.629 27.629 1 27.629 5 5.526
32 LUSOS 22.681 22.681 1 22.681 8 2.835
33 MTD 21.963 21.963 2 10.982 8 2.745
34 -CaP's 18.284 18.284 2 9.142 2 9.142
35 NL 14.947 14.947 1 14.947 2 7.474
36 L-D 8.993 8.993 1 8.993 1 8.993
37 CASA 2 7.689 7.689 1 7.689 1 7.689
38 Y-a-k² 5.216 5.216 2 2.608 1 5.216
39 YYYY 5.136 5.136 1 5.136 1 5.136
40 AIKA 5.132 5.132 1 5.132 1 5.132
41 [HNR] 2.560 2.560 1 2.560 1 2.560
42 UVE 2.003 2.003 1 2.003 0 0
43 PQP 573 573 1 573 1 573
44 FL 237 237 1 237 0 0
<<< para cima
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: