Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 TEAMR 246.541 262.783 57 4.610 56 4.693
27 TEAMS 236.948 247.308 54 4.580 53 4.666
28 GNV 233.747 233.747 1 233.747 40 5.844
29 ACROC3 226.027 236.459 60 3.941 73 3.239
30 Y-a-k 215.638 215.997 41 5.268 40 5.400
31 GRE 209.354 209.354 50 4.187 40 5.234
32 CAT 193.619 200.721 60 3.345 70 2.867
33 YYYY 192.508 192.508 38 5.066 35 5.500
34 LAST 191.041 191.041 1 191.041 26 7.348
35 TEAMT 177.435 190.473 57 3.342 56 3.401
36 PPz 176.966 176.966 18 9.831 17 10.410
37 ACROC6 169.064 176.319 56 3.149 52 3.391
38 CASA 1 168.533 168.533 36 4.681 31 5.437
39 BCroco 157.983 157.983 1 157.983 37 4.270
40 30FUN 156.794 171.430 54 3.175 53 3.235
41 TEAMX 140.409 140.409 31 4.529 30 4.680
42 CITYSC 139.613 142.222 54 2.634 50 2.844
43 SNAKES 135.331 135.331 5 27.066 42 3.222
44 DVN 125.823 125.823 19 6.622 32 3.932
45 ACROC5 110.965 121.643 60 2.027 59 2.062
46 LUMAWL 101.973 110.644 52 2.128 51 2.169
47 LMW 100.659 100.659 39 2.581 38 2.649
48 IdC 93.802 93.802 1 93.802 15 6.253
49 SEALs 92.757 92.757 3 30.919 31 2.992
50 Shaka² 92.124 92.124 2 46.062 22 4.187
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: