Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 EDX 338.334 375.803 60 6.263 50 7.516
27 SENED 329.567 353.054 59 5.984 49 7.205
28 $NK 323.410 323.410 17 19.024 64 5.053
29 LBNS 319.574 331.704 59 5.622 54 6.143
30 LUMAWL 311.530 332.673 52 6.398 51 6.523
31 PANGS 285.215 292.973 50 5.859 49 5.979
32 30FUN 279.569 315.795 54 5.848 53 5.958
33 YYYY 273.081 273.081 33 8.275 32 8.534
34 EDGT2 271.425 273.126 49 5.574 41 6.662
35 TEAMX 271.079 271.079 31 8.744 30 9.036
36 LMW 255.926 256.014 41 6.244 40 6.400
37 CASA 1 236.798 236.798 34 6.965 36 6.578
38 YESHUA 234.770 234.770 23 10.207 23 10.207
39 ACroco 187.893 206.585 59 3.501 57 3.624
40 asdf 185.627 185.627 2 92.814 34 5.460
41 ACROC3 174.793 199.186 58 3.434 58 3.434
42 ACROC7 173.494 194.743 58 3.358 56 3.478
43 ACROC5 165.746 182.780 58 3.151 55 3.323
44 KORBA1 159.166 159.166 27 5.895 27 5.895
45 SNAKES 154.846 154.846 2 77.423 41 3.777
46 ACROC6 153.239 163.810 53 3.091 49 3.343
47 LUSOS 150.391 150.391 41 3.668 36 4.178
48 DVN 148.671 148.671 1 148.671 20 7.434
49 CASA1 147.617 147.617 16 9.226 16 9.226
50 MISTER 137.053 137.053 18 7.614 17 8.062
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: