Mapa Classificação

ViníciuS

ViníciuS
Pontos:1.587.733
Classificação:105
Oponentes derrotados: 21.008.622 (111.)
Tribo: LENDAS


Aldeias (167) Coordenadas Pontos
[0150] - CROCO
473|625 8.122
001 | Batalhão Don
534|614 10.397
004 | Africa Corps
527|609 10.162
005 | Batalhão Akhmat
549|608 10.164
006 | Batalhão Esparta
554|612 10.880
007 | Belarus
536|604 10.290
008 | Brigada Oplot
547|616 10.062
009 | Caracas
541|611 10.495
010 | Cazã
531|602 10.633
011 | Damasco
535|620 10.838
012 | Exército Vermelho
548|615 10.164
014 | Havana
535|607 10.838
015 | Kalashnikov
526|605 10.381
016 | Kaliningrado
530|600 10.838
017 | Mali
534|604 10.838
019 | Minsk
521|614 10.838
020 | Nicarágua
532|600 10.031
021 | Night Wolves
545|608 10.838
022 | Níji Novgorod
527|603 10.838
023 | Pequim
532|601 10.305
024 | PMC Patriot
530|603 10.164
025 | Pyongyang
537|623 10.838
026 | Donetsk
545|603 10.164
027 | Lugansk
534|601 10.164
030 | Rusich Group
530|601 10.731
031 | Sebastopol
519|610 10.838
032 | Shanghai
540|606 10.731
033 | Slavic Corps
542|601 10.838
034 | Sputinik
547|615 10.113
042 | Batalhão Vostok
531|598 10.226
045 | BRICS
524|603 10.226
051 | E.N.O.T. Corp
528|600 9.916
066 | Dia da Vitória
513|638 10.838
074 | MPLA
529|609 10.501
077 | Exército Mahdi
498|612 9.958
078 | Redneck Revolt
513|640 10.971
079 | Caatinga
505|625 10.495
081 | Cangaço
509|636 10.838
083 | Civilização Maia
527|605 10.838
147 | Dinastia Romanov
498|611 10.715
148 | Dinastia Han
549|613 10.838
153 | Plantageneta
547|618 10.838
155 | Bourbon
550|615 10.838
158 | Otomana
548|617 10.838
165 | ZoV Za Pobedu
465|628 10.640
166 | ZoV Sila V Pravde
466|628 10.838
168 | Heilongjiang
478|605 10.495
169 | ZoV Otvazhnyye
466|627 10.838
172 | Jihad Islâmica
466|630 10.640
185 | Bibracte
556|612 10.654
188 | Boko Haram
467|632 10.640
189 | Ansaru
467|631 10.838
192 | Tebas
555|611 10.838
193 | Asa'ib Ahl al-Haq
467|628 10.838
194 | Al-Mawt li-Amrika
466|631 10.838
196 | Hamas
466|635 10.838
197 | Harakat al-Nujaba
468|637 10.640
201 | Zede-Estekbar
462|643 10.838
209 | Nova Deli
463|623 10.602
210 | Cúpula de Kazan
461|643 10.594
211 | AQPA
469|637 10.311
213 | Sosnovka
449|649 10.042
214 | Beryozovka
471|650 10.289
223 | Olímpia
465|631 9.443
225 | Arani
468|627 9.855
226 | Anauá
469|629 9.855
229 | Abaeté
467|626 9.855
230 | Aimoré
469|628 9.855
241 | Golfo Persico
441|655 9.855
253 | Luoyang
490|599 10.495
254 | Shiraz
474|576 10.495
256 | Arak
487|596 10.838
257 | Moskva
485|599 10.495
261 | Pisac
463|630 9.855
262 | Sacsayhuamán
481|591 10.495
263 | Khabarovsk
479|585 10.495
264 | Smolensk
481|598 10.838
265 | Istambul
462|630 10.388
266 | Ancara
515|622 7.925
267 | Oblast de Kaliningrado
479|605 10.495
268 | Oblast de Leningrado
502|627 10.226
270 | Oblast de Sverdlovsk
483|601 10.495
271 | Oblast de Novosibirsk
463|618 10.495
272 | Oblast de Kaliningrado
467|619 10.495
273 | Forças Aerotransportadas
486|608 10.838
274 | Frota do Mar Negro
479|591 10.495
275 | Brigada Tamanskaya
483|578 10.495
277 | Força de Foguetes do ELP
457|610 10.838
278 | Teatro Oriental
468|598 10.495
279 | Unidade Leopardo da Nev
466|590 10.495
280 | Libertação Popular
454|610 10.495
281 | Brigada Tempestade
469|564 10.495
283 | Marinha Popular Coreana
450|573 10.838
284 | Forças Especiais KPA
493|635 10.164
285 | Guarda Republicana Síria
477|649 9.970
286 | Tanzânia
478|597 10.495
287 | Zimbábue
477|597 10.495
288 | Camarões
478|599 10.495
289 | República do Congo
459|613 10.495
290 | Sudão
485|602 10.495
Exibir todas outras 67 aldeias
Texto pessoal
ضد الهيمنة الأمريكيةwaving_black_flag

Pelo fim do enclave sionista, da hipocrisia do Império Americano e de seus vassalos europeus! fist